RecordingRoom~レコーディング
![]() |
本格的な機材が揃っています |
![]() |
オプションも充実しています |
Recording料金
| ■基本料金 | ||
| ●5,500円/1H | ||
| ■パック料金 | ||
| ●2時間 | ・・・10,000円/1日 | |
| ●4時間 | ・・・19,000円/1日 | |
| ●8時間 | ・・・37,000円/1日 | |
| ●12時間 | ・・・55,000円/1日 | |
| 延長は一律5,000円/1H | ||
| ■レコーディング料金に含まれるもの | ||
| 一発取り・多重取り | ||
| ミックスダウン | ||
| マスターテープ(基本はダット) | ||
Recording機器
| No | 品名 | 機種名 | 数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ミキシングコンソール | 02R V.2 | 1 | YAMAHA |
| 02 | レコーダー | DA-88 | 3 | TASCAM |
| 03 | レコーダー | DA-38 | 1 | TASCAM |
| 04 | コントローラ | RC0848 | 1 | TASCAM |
| 05 | DATマスター | DA-30MKⅡ | 1 | TASCAM |
| 06 | DAT? | DA-20MKⅡ | 1 | TASCAM |
| 07 | カセット | 302 | 1 | TASCAM |
| 08 | MD | MD-501 | 1 | TASCAM |
| 09 | CD | PMD320 | 1 | MARANTZ |
| 10 | CDRレコーダー(エラーレート付) | CDR620 | 1 | MARANTZ |
| 11 | コンプレッサー | 160A | 4 | dbx |
| 12 | ノイズゲート | DS201 | 4 | DRAWMER |
| 13 | ノイズゲート | SG-35E | 1 | ASHLY |
| 14 | パラメトリックイコライザー | PQ-26 | 1 | ASHLY |
| 15 | イコライザー | STUDIO | 1 | ASHLY |
| 16 | マイク | SM58 STUDIO | 4 | SHURE |
| 17 | マイク | SM57 STUDIO | 4 | SHURE |
| 18 | マイク | OM-7 | 4 | AUDIX |
| 19 | マイク | RE20 | 2 | EV |
| 20 | マイク | D3 | 5 | AUDIX |
| 21 | マイク | C391B | 3 | AGK |
| 22 | マイク | C3000 | 2 | AGK |
| 23 | マイク | U87Ai | 2 | NEUMANN |
| 24 | マイク | NT2 | 2 | RODE |
| 25 | マイクスタンド | 210/2B | 12 | K&M |
| 26 | エフェクター | PCM90 | 1 | Lexicon |
| 27 | エフェクター | PCM80 | 1 | Lexicon |
| 28 | エフェクター | R3 | 1 | YAMAHA |
| 29 | エフェクター | D5000 | 1 | YAMAHA |
| 30 | エフェクター | SPX990 | 1 | YAMAHA |
| 31 | エフェクター | DPS-V77 | 1 | SONY |
| 32 | エンハンサー | Model 462 | 1 | BEE |
| 33 | アンプ | A100a | 1 | YAMAHA |
| 34 | モニター | NS-10M STUDIO | 2 | YAMAHA |
| 35 | 安定化電源 | AR-1215J | 1 | FURMAN |
| 36 | ヘッドホンアンプ | MH-40MKⅡ | 2 | TASCAM |
| 37 | ヘッドホン | PRO/480 | 7 | KOSS |
| 38 | ヘッドホン | HD25-1 | 1 | SENNHEISER |

